|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Герметичний блок живлення · 12V DC · IP67
Блок живлення 12V 100W (8.3A), компаундна заливка
Повний вхідний EMI-фільтр · Рекордно низькі пульсації · Тепловідведення на алюмінієвий корпус
|
25 мВ
ВЧ-пульсації навіть при повному навантаженні
|
2.5 год
безперервний прогін під навантаженням
|
120%
перевантаження витримує з запасом по нагріву
|
| Вихідна напруга / струм | 12 В DC · 8.3 А (100 Вт) |
| Вхідний фільтр | Повний EMI-фільтр + термістор + варистор |
| Силовий транзистор | 10 А / 650 В, тепловідведення на корпус |
| Вихідний випрямляч | Діодна збірка 30 А / 100 В — 3-кратний запас по струму |
| Вихідний фільтр | 3 × 1000 мкФ + дросель зниження пульсацій |
| Захист | Обмеження при 10–11 А з автовідновленням, КЗ |
| Безпека плати | Ізоляційні зазори з запасом, захисна прорізь, варистор після запобіжника |
| Виконання | Герметичний алюмінієвий корпус, компаундна заливка, IP67 |
Тепловізійний контроль (прогін понад 2.5 години)
| Режим | Трансформатор | Транзистор | Діодна збірка |
| 6 А (72 Вт) | 71 °C Норма | 43 °C Відмінно | 70 °C Норма |
| 9 А (108 Вт) | 90 °C Норма | 55 °C Норма | 97 °C Норма |
| 10 А (120 Вт, 120% перевантаження) | 101 °C Допустимо | 63 °C Норма | 106 °C Допустимо |
Термофото з незалежного тесту
Плата протестована незалежною інженерною лабораторією: понад 2.5 години прогону під тепловізором, вимірювання пульсацій осцилографом (~25 мВ ВЧ — один з найкращих результатів у класі), стабільність 12 В без просадок у всьому діапазоні. Тести на відкритій платі — у герметичному корпусі з компаундом тепловий режим ще кращий.